Harga super murah, keuntungan maksimal
Mulai gratis, upgrade kalau udah siap.
Gratis
Semua yang kamu butuhin buat kelola kosan, kontrakan, dan hotel
- Tamu unlimited
- Kamar unlimited
- 5 properti
- Scan ID pakai AI
- Manajemen penyewa
- Kalender hunian
- Kirim pesan ke penyewa
- Sinkron disemua perangkat
- Tracking pembayaran
- Beri diskon untuk sewa & biaya
- Notifikasi penyewa telat bayar
- Tracking pengeluaran
- Kirim kuitansi pembayaran
- Mendukung 150+ mata uang
Pro Gratis 2 bulan
Buat juragan kos yang mau otomatis semua dan ngatur lebih banyak kosan
- Semua fitur Gratis, plus:
- Properti unlimited
- Uang muka sebelum check-in
- Deposit yang bisa dikembalikan
- Tagih biaya di luar sewa (listrik, air, dll.)
- Template tagihan & kuitansi yang Professional
- Laporan keuangan
- Catat jumlah tamu
- Upload 2 foto atau dokumen tambahan per penyewa
- Dukungan prioritas Whatsapp
Bandingkan paket
Semua yang Kamaru bisa, bersebelahan.
| Fitur | Gratis | Pro |
|---|---|---|
| Hunian | ||
| Jumlah properti | 5 | Tak terbatas |
| Kamar per properti | Tak terbatas | Tak terbatas |
| 9 tipe properti (kos, kontrakan, villa, hotel, dll.) | β | β |
| Sewa per-properti atau per-kamar | β | β |
| Alamat 195 negara | β | β |
| Logo hunian di nota PDF | β | β |
| Penyewa | ||
| Data lengkap penyewa + KTP / Passport | β | β |
| Scan KTP otomatis dengan AI | β | β |
| Kontak darurat | β | β |
| Riwayat penyewa + cari + filter | β | β |
| 3 tipe scan ID (KTP, SIM, Paspor) | β | β |
| Filter riwayat penyewa per periode | β | β |
| Upload dokumen tambahan per penyewa | β | 2 slot |
| Catat jumlah tamu per kamar | β | β |
| Daftar penghuni β catat siapa saja yang tinggal | β | β |
| Kendaraan penyewa β hingga 5 (tipe, plat, catatan) | β | β |
| Sewa & Booking | ||
| Bikin, ubah, hapus sewa | β | β |
| Support harian, mingguan, bulanan, sampai tahunan | β | β |
| Day-use / check-in checkout sehari | β | β |
| Booking jauh hari | β | β |
| Indikator penyewa akan masuk | β | β |
| Harga sewa custom per penyewa | β | β |
| Beberapa harga sewa per unit (mis. harian / mingguan / bulanan) | β | β |
| Cegah double booking (ingatkan atau blokir) | β | β |
| Pembayaran | ||
| Catat pembayaran | β | β |
| 5 metode (cash, transfer, QRIS, e-wallet, kartu) | β | β |
| Bukti pembayaran PDF | Dengan watermark | Tanpa watermark |
| Uang muka sebelum check-in | β | β |
| Deposit yang bisa dikembalikan (terima, potong, kembali + bukti PDF) | β | β |
| Auto-cascade alokasi (DP β Deposit β Sewa β Biaya) | β | β |
| Diskon sewa & biaya (nominal atau %) | β | β |
| Diskon favorit tersimpan | 5 | Tak terbatas |
| Catatan untuk penyewa & internal (kuitansi + tagihan) | β | β |
| Biaya lainnya | ||
| Biaya rutin & sekali (listrik, air, internet, laundryβ¦) | β | β |
| Tarif per periode + ubah berlaku ke depan | β | β |
| Otomatis masuk tagihan + pengingat telat | β | β |
| Tagihan | ||
| Bikin tagihan formal | β | β |
| PDF tagihan | β | β |
| Kirim tagihan via WhatsApp / email / share | β | β |
| Template pesan customizable | β | β |
| Dokumen (PDF) | ||
| Template PDF untuk tagihan, kuitansi & deposit | Simple (80mm) | + Professional & Minimalist (A4) |
| Bukti transfer di kuitansi (hingga 2 foto) | β | β |
| Rekening & e-wallet di tagihan (hingga 3) | β | β |
| Atur tanggal jatuh tempo tagihan | β | β |
| Atur isi dokumen (logo, alamat, telepon, emailβ¦) | β | β |
| Kalender | ||
| Timeline okupansi | β | β |
| Status pembayaran per periode di tiap bar | β | β |
| 3 mode tampilan (Harian / Mingguan / Bulanan) | β | β |
| Filter properti + kamar | β | β |
| Ekspor kalender ke PDF | β | β |
| Pengeluaran | ||
| Pencatatan pengeluaran | β | β |
| Kategori pengeluaran custom | β | β |
| Pisah ke beberapa bulan (amortisasi) | β | β |
| Notifikasi | ||
| Notifikasi penyewa telat bayar | β | β |
| Daftar notifikasi in-app | β | β |
| Pengaturan notifikasi (on/off) | β | β |
| Pengaturan & Sinkronisasi | ||
| Login via Google, Apple & Email | β | β |
| Sinkron antar perangkat | β | β |
| Indikator offline + auto-sync saat reconnect | β | β |
| Penyimpanan cloud terenkripsi (ISO 27001) | β | β |
| Pengaturan wilayah | β | β |
| 152 mata uang | β | β |
| Pengaturan periode tenggang | β | β |
| Default jumlah tamu | β | β |
| Laporan | ||
| Dashboard laporan | Data contoh | Data real |
| Laporan Keuangan (P&L) | Data contoh | Data real |
| Laporan Arus Kas | Data contoh | Data real |
| Neraca (Posisi Keuangan) | Data contoh | Data real |
| Umur tunggakan (AR aging) | Data contoh | Data real |
| Riwayat Transaksi | Data contoh | Data real |
| Pendapatan bersih (pemasukan β pengeluaran) | Data contoh | Data real |
| Laporan metode kas & akrual | Data contoh | Data real |
| Grafik pendapatan per properti | β | β |
| Filter periode + properti | β | β |
| Filter rentang tanggal kustom | β | β |
| Perbandingan antar properti | β | β |
| Ekspor laporan ke PDF / CSV / Excel | β | β |
| Dukungan | ||
| Hubungi Kamaru + feature request | β | β |
| Dukungan prioritas via WhatsApp | β | β |
Kata pemilik properti
Dampak nyata dari owner yang ngelola properti sehari-hari.
"UX-nya nyaman. Aplikasinya masih baru, tapi tim-nya terbuka sama masukan dan semangat ngembangin app-nya. Aku rekomendasiin app ini buat ngelola sewa properti. Keep up the good work πͺπͺ"
"Aplikasinya sangat membantu, tampilannya mudah dipahami, fiturnya lengkap, dan berjalan dengan lancar & Pengurus responsif, ramah, dan selalu membantu. Semoga ratingnya bertambah, semakin sukses dan terus memberikan manfaat bagi seluruh pengguna Kamaru πππ€²"
"Thank you sudah dibuatkan Apps ini, simple dan makin lengkap. UI juga gampang, next ditunggu update fitur lainnya."
FAQ harga & pembayaran
Sebenarnya apa beda Free dan Pro?
Pro tambahin: properti tak terbatas, laporan lanjutan (Arus Kas, Neraca, Umur tunggakan, Riwayat Transaksi), uang muka dan deposit, ekspor PDF & CSV, filter rentang tanggal kustom, catat jumlah tamu, upload file tambahan per penyewa, kuitansi tanpa watermark, dan dukungan prioritas via WhatsApp. Perbandingan lengkap ada di tabel atas.
Bisa coba Pro dulu sebelum bayar?
Gimana cara bayarnya?
Bisa cancel kapan aja?
Kalau downgrade ke Free, data aku gimana?
Kapan fitur Pro aktif setelah upgrade?
Yuk, kelola kos gratis sekarang
Gabung sama juragan kos lain yang udah pake Kamaru buat ngurus properti mereka.